Виды документов по ГОСТ 34.201-89 мы рассмотрели ранее, а сегодня рассмотрим вторую часть стандарта, в которой представлены наименования документов, сгруппированные по стадиям процесса работы по созданию автоматизированной системы и частям проекта
Требования ГОСТа являются рекомендательными
В зависимости от масштаба и сложности проекта какие-то стадии могут объединяться, укрупняться, какие-то документы могут не создаваться или заменены (представлены в рамках) другим документом.
Список документов представлен ниже.
Наименование документа | Стадия создания | Код документа | Часть проекта | Принадлежность к проектно- сметной докумен- тации | Принадлежность к эксплуа- тационной докумен- тации | Дополнительные указания |
Ведомость эскизного проекта | ЭП | ЭП* | ОР | — | — | — |
Пояснительная записка к эскизному проекту | ЭП | П1 | ОР | — | — | — |
Схема организационной структуры | ЭП,ТП | СО | ОР | — | — | Допускается включать в документ П3 или ПВ |
Схема структурная комплекса технических средств | ЭП,ТП | С1* | ТО | Х | — | Допускается включать в документ П9 |
Схема функциональной структуры | ЭП,ТП | С2* | ОР | — | — | При разработке документов СО, С1, С2, С3 на стадии ЭП допускается их включать в документ П1 |
Перечень заданий на разработку специализированных (новых) технических средств | ЭП,ТП | В9 | ТО | Х | — | При разработке на стадии ТП допускается включать в документ П2 |
Схема автоматизации | ЭП,ТП | С3* | ТО | Х | — | — |
Технические задания на разработку специализированных (новых) технических средств | ЭП,ТП | — | ТО | — | — | В состав проекта на входят |
Задания на разработку строительных, электротехнических, санитарно-технических и других разделов проекта, связанных с созданием системы | ТП | — | ТО | Х | — | В состав проекта на входят |
Ведомость технического проекта | ТП | ТП* | ОР | — | — | — |
Ведомость покупных изделий | ТП | ВП* | ОР | — | — | — |
Перечень входных сигналов и данных | ТП | В1 | ИО | — | — | — |
Перечень выходных сигналов (документов) | ТП | В2 | ИО | — | — | — |
Перечень заданий на разработку строительных, электротехнических, санитарно-технических и других разделов проекта, связанных с созданием системы | ТП | В3 | ТО | Х | — | Допускается включать в документ П2 |
Пояснительная записка к техническому проекту | ТП | П2 | ОР | — | — | Включает план мероприятий по подготовке объекта к вводу системы в эксплуатацию |
Описание автоматизируемых функций | ТП | П3 | ОР | — | — | — |
Описание постановки задач (комплекса задач) | ТП | П4 | ОР | — | — | Допускается включать в документы П2 или П3 |
Описание информационного обеспечения системы | ТП | П5 | ИО | — | — | — |
Описание организации информационной базы | ТП | П6 | ИО | — | — | — |
Описание систем классификации и кодирования | ТП | П7 | ИО | — | — | — |
Описание массива информации | ТП | П8 | ИО | — | — | — |
Описание комплекса технических средств | ТП | П9 | ТО | — | — | |
Описание программного обеспечения | ТП | ПА | ПО | — | — | — |
Описание алгоритма (проектной процедуры) | ТП | ПБ | МО | — | — | Допускается включать в документы П2, П3 или П4 |
Описание организационной структуры | ТП | ПВ | ОО | — | — | — |
План расположения | ТП | С8 | ТО | Х | — | Допускается включать в документ П9 |
Ведомость оборудования и материалов | ТП | — | ТО | Х | — | — |
Локальный сметный расчет | ТП | Б2 | ОР | Х | — | — |
Проектная оценка надежности системы | ТП, РД | Б1 | ОР | — | — | — |
Чертеж формы документа (видеокадра) | ТП, РД | С9 | ИО | — | Х | На стадии ТП допускается включать в документы П4 или П5 |
Ведомость держателей подлинников | РД | ДП* | ОР | — | — | — |
Ведомость эксплуатационных документов | РД | ЭД* | ОР | — | Х | — |
Спецификация оборудования | РД | В4 | ТО | Х | — | — |
Ведомость потребности в материалах | РД | В5 | ТО | Х | — | — |
Ведомость машинных носителей информации | РД | ВМ* | ИО | — | Х | — |
Массив входных данных | РД | В6 | ИО | — | Х | — |
Каталог базы данных | РД | В7 | ИО | — | Х | — |
Состав выходных данных (сообщений) | РД | В8 | ИО | — | Х | — |
Локальная смета | РД | Б3 | ОР | Х | — | — |
Методика (технология) автоматизированного проектирования | РД | И1 | ОО | — | Х | — |
Технологическая инструкция | РД | И2 | ОО | — | Х | — |
Руководство пользователя | РД | И3 | ОО | — | Х | — |
Инструкция по формированию и ведению базы данных (набора данных) | РД | И4 | ИО | — | Х | — |
Инструкция по эксплуатации КТС | РД | ИЭ | ТО | — | Х | — |
Схема соединений внешних проводок | РД | С4* | ТО | Х | — | Допускается выполнять в виде таблиц |
Схема подключения внешних проводок | РД | С5* | ТО | Х | — | То же |
Таблица соединений и подключений | РД | С6 | ТО | Х | — | — |
Схема деления системы (структурная) | РД | Е1* | ТО | — | — | — |
Чертеж общего вида | РД | ВО* | ТО | Х | — | — |
Чертеж установки технических средств | РД | СА | ТО | Х | — | — |
Схема принципиальная | РД | СБ | ТО | Х | — | — |
Схема структурная комплекса технических средств | РД | С1* | ТО | Х | — | — |
План расположения оборудования и проводок | РД | С7 | ТО | Х | — | — |
Описание технологического процесса обработки данных (включая телеобработку) | РД | ПГ | ОО | — | Х | — |
Общее описание системы | РД | ПД | ОР | — | Х | — |
Программа и методика испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистемы, систем) | РД | ПМ* | ОР | — | — | — |
Формуляр | РД | ФО* | ОР | — | Х | — |
Паспорт | РД | ПС* | ОР | — | Х | — |
Также ГОСТ говорит о том, что:
- Перечень и комплектность документов на конкретный проект должен быть определен в его техническом задании
- На каждый комплект должна быть составлена ведомость документов
- Каждому документу должно быть присвоено обозначение (кодировка). Даны правила присвоения и оформления кода документа.
Дополнительно дан пример структуры кода.
Резюме:
Данный ГОСТ отлично систематизирует работу с технической документацией
- Огромный плюс данного документа, что можно не изобретать велосипед, а выбрать требуемые документы из представленного списка, указать их в техническом задании, и дальше прорабатывать их начинку.
- Правила обозначения документов также позволяют унифицировать и упростить работу с документацией.
Другие материалы по ГОСТ 34:
— Виды документов, используемых при создании автоматизированных систем, по ГОСТ 34.201-89