В статье кратко представлены основные различия между бухгалтерским и управленческим учетом. Свел их в таблицу для более легкого восприятия.
Бухгалтерский учет: | Управленческий учет: | |
Обязанность ведения учета | Обязанность ведения бухучета закреплена законодательно (ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, в ней же указаны исключения) | Ведется по желанию собственников/управленцев |
Цель | Составление финансовой отчетности и предоставление её в контролирующие органы | Обеспечение информацией для принятия управленческих решений |
Ключевые вопросы | Как было? | А) Как должно быть?
Б) Как было и как есть? В) почему А отличается от Б, и как это исправить? |
Заинтересованные лица | Контролирующие органы и прочие внешние пользователи. | Собственники и управленцы предприятия |
Состав отчетности | Регламентирован (ст.14 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ). К основным формам отчетности можно отнести бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств и пояснительную записку к бухгалтерскому балансу | Очень вариативен, определяется исходя их информационных потребностей управления предприятием, |
Детализация и глубина информации | Низкая. Ограничивается требованиями законодательства | Высокая. Определяется информационными потребностями управления предприятия, спецификой его деятельности и техническими возможностями |
Единицы измерения | Стоимостные | Стоимостные, натуральные. |
Валюта учета | Рубль | Любая |
Источники информации | Документы, оформленные в соответствии с требованиям бухгалтерского и налогового законодательства.
Только внутренние источники данных |
Любая информация, относящаяся к деятельности предприятия, (в т.ч., по которой нет документации, необходимой для отражения в бухгалтерском учете).
Используются и внешние источники (например, для бенчмаркинга). |
Точность информации | Высокая. | Может иметь вероятностный и оценочный характер |
Оперативность получения данных | Низкая. Отчетность составляется ежеквартально и/или ежегодно, существенно позже окончания отчетного периода. | Высокая. По утвержденному графику либо по требованию. |
Период охвата | Прошлое и настоящее (факт) | Прошлое, настоящее (факт) и будущее (план) |
Раскрытие информации | Обязательно | Информация закрыта от внешних пользователей, является коммерческой тайной |
Использование для принятия управленческих решений | Малоинформативна и составляется много позже, потому малопригодна для принятия управленческих решений | Готовится непосредственно для нужд управления, потому максимально подходит для принятия управленческих решений |
Я сознательно упустил такие пункты для сравнения, как объект учета и его методы, поскольку для управленческого учета их состав может очень сильно варьироваться.
Многие из пунктов будут более подробно разобраны в следующих статьях, посвящённым вопросам управленческого учета.
Если вопросы по теме остались, спрашивайте в комментариях.